
エリア
関西地区をほぼカバーする領域にて、運輸倉庫・通関・JRコンテナなどのロジスティクスに高い品質で対応
大阪・奈良・京都・兵庫、センコー大阪主管支店グループでは、関西の広範囲に渡り倉庫業、運送業、貿易事業などを展開しております。大阪主管支店、北大阪支店、阪神支店、南大阪支店の4つの支店を軸とし、多数の営業所を各地に設置。関西の物流をカバーしています。各支店、各営業所のデータをご覧ください。
大阪主管支店
1 | 東大阪第1PDセンター 関西業務センター | 大阪府八尾市 | 5,000坪 |
2 | 東大阪第2PDセンター | 大阪府東大阪市 | 5,073坪 |
4 | 大東センター | 大阪府大東市 | 6,766坪 |
4 | 門真スルーセンター | 大阪府門真市 | —–坪 |
6 | 奈良第1PDセンター | 奈良県大和郡山市 | 1,171坪 |
7 | 奈良第2PDセンター | 奈良県大和郡山市 | 2,988坪 |
8 | 奈良第3PDセンター | 奈良県大和郡山市 | 1,790坪 |
9 | 田原本物流センター | 奈良県磯城郡 | 3,891坪 |
10 | 郡山倉庫 | 奈良県大和郡山市 | 1,257坪 |
11 | 奈良構内出張所 | 奈良県奈良市 | |
12 | 国際大阪営業所 | 大阪市中央区 | |
13 | 大阪コンテナセンター | 大阪府摂津市 | 10台 |
合計 | 31,766坪 |
北大阪支店
1 | 北大阪PDセンター | 大阪府茨木市 | 12,009坪 | |
2 | 寝屋川PDセンター(第1) | 大阪府寝屋川市 | 3,450坪 | |
寝屋川PDセンター(第2) | 大阪府寝屋川市 | 3,140坪 | ||
3 | 東門真センター | 大阪府門真市 | 2,014坪 | |
3 | 門真流通センター | 大阪府門真市 | 2,294坪 | |
4 | 船場PDセンター | 大阪府箕面市 | 3,961坪 | |
5 | 京都長岡営業所 | 京都府長岡京市 | 1,748坪 | |
6 | 京都トランクルームSK | 京都市南区 | 267坪 | |
合計 | 26,869坪 |
阪神支店
1 | 西神戸PDセンター | 神戸市西区 | 10,740坪 | |
2 | 西神センター | 神戸市須磨区 | ||
3 | 阪神住宅資材センター 阪神物流センター |
兵庫県尼崎市 | 3,997坪 | |
4 | 阪神車輌センター | 兵庫県尼崎市 | 19台 | |
5 | 姫路センター | 兵庫県姫路市 | ||
6 | 国際神戸営業所 | 神戸市中央区 | ||
合計 | 14,737坪 |
南大阪支店
1 | 舞洲PDセンター | 大阪市此花区 | 15,111坪 |
2 | 南港PDセンター | 大阪市住之江区 | 3,357坪 |
3 | 忠岡場内センター | 大阪府泉北郡 | |
4 | 泉北第1PDセンター | 大阪府泉大津市 | 3,720坪 |
5 | りんくうセンター | 大阪府泉佐野市 | 822坪 |
6 | 泉北第2PDセンター | 大阪府泉大津市 | 8,371坪 |
7 | 北港倉庫 | 大阪市此花区 | 1,475坪 |
合計 | 32,856坪 |
大阪センコー運輸(株)
1 | 新流営業所 | 大阪府摂津市 | 24台/1,440坪 |
2 | 八尾営業所 | 大阪府八尾市 | 5台 |
3 | 寝屋川営業所 | 大阪府寝屋川市 | 8台 |
4 | 福祉介護営業所 | 大阪府摂津市 | |
5 | 茨木営業所 | 大阪府茨木市 | 1台 |
6 | 高槻センター | 大阪府高槻市 | 8台/1,977坪 |
7 | 東大阪センター | 大阪府大阪市 | 3,310坪 |
合計 | 46台/6,727坪 |
南大阪センコー運輸整備(株)
1 | 整備営業所 | 大阪府松原市 | |
2 | 松原整備工場 | 大阪府松原市 | |
3 | 忠岡整備工場 | 大阪府泉北郡 | |
4 | 堺第営業所 | 大阪府堺市 | 134台 |
5 | 引越営業所 | 大阪府堺市 | 5台 |
6 | 泉北営業所 | 大阪府泉大津市 | 27台 |
7 | 舞洲営業所 | 大阪市此花区 | 5台 |
合計 | 171台 |
阪神センコー運輸(株)
1 | 西神戸営業所 | 神戸市西区 | 16台 |
2 | 東条営業所 | 兵庫県加東市 | 5台 |
3 | 尼崎営業所 | 兵庫県尼崎市 | 20台 |
4 | 京都営業所 | 京都府綴喜郡 | 40台 |
5 | 久御山営業所 | 京都府八幡市 | 7台 |
合計 | 83台 |
奈良センコー物流(株)
1 | 奈良営業所 車輌係 | 奈良県大和郡山市 | 53台 |
2 | 奈良営業所 作業係 | 奈良県大和郡山市 | |
合計 | 53台 |
グループ会社
1 | 東京納品代行 西日本株式会社 |
大阪市住之江区 | 40台/4,100坪 | |
2 | 江坂運輸株式会社 | 兵庫県西宮市 | 59台 | |
阪神運送株式会社 | 兵庫県西宮市 | 17台 | ||
3 | センコーエーライン アマノ株式会社 (KYN関西センター) |
兵庫県尼崎市 | 8台 | |
合計 | 124台/4,100坪 |
営業所内活動紹介

平成27年度入社式

強い現場を目指し職長塾開講!

子供交通安全教室を開催

関西生産性向上活動成果発表会