| 商 号 | |
| 設 立 | 1946年7月(昭和21年7月) |
| 本社所在地 | 大阪本社 〒531-6115 大阪市北区大淀中1-1-30 東京本社 〒135-0052 東京都江東区潮見2-8-10 |
| 代表者 | 代表取締役社長 福田泰久 |
| 資本金 | 24,011百万円 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所市場第1部 |
| 売上高 | 4,340億円 (2016年3月期) |
| 経常利益 | 171億78百万円 (2016年3月期) |
| 従業員数 | 12,934名 |
| 事業所 | 全国458ヵ所 |
| 車両台数 | 4,745台 |
| 支配船舶数 | 18隻 |
| 倉庫保管面積 | 293万m2 |
| グループ企業 | 99社 (子会社94社、関連会社5社) |



